まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R8.5.2 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 4月 3日 | 4月 6日 | 東京 | 東京 | 9 | 9(0) | |||
| 4月 6日 | 4月 7日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(9) | |||
| 4月 7日 | 4月 8日 | 東京 | 東京 | 4 | 4 | 8(0) | ||
| 4月10日 | 4月13日 | 東京 | 東京 | 10 | 10(0) | |||
| 4月13日 | 4月14日 | 東京 | 東京 | 10 | 10(7) | |||
| 4月14日 | 4月15日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 4月17日 | 4月20日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 4月20日 | 4月21日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(8) | |||
| 4月21日 | 4月22日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 4月27日 | 4月28日 | 東京 | 東京 | 9 | 3 | 12(7) | ||
| 4月 6日 | 4月 7日 | 島根県食肉公社 | 8 | 7 | 1 | 3 | 19(3) | |
| 4月13日 | 4月14日 | 島根県食肉公社 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21(3) | |
| 4月20日 | 4月21日 | 島根県食肉公社 | 12 | 3 | 2 | 3 | 20(3) | |
| 4月27日 | 4月28日 | 島根県食肉公社 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14(6) | |
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
|
更新日:R8.5.2 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 5月 8日 | 5月11日 | 東京 | 東京 | 12 | 12() | |||
| 5月11日 | 5月12日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(7) | |||
| 5月12日 | 5月13日 | 東京 | 東京 | 12 | 12() | |||
| 5月15日 | 5月18日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 5月18日 | 5月19日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 5月20日 | 5月21日 | 東京 | 東京 | 2() | ||||
| 5月25日 | 5月26日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 5月26日 | 5月27日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 5月11日 | 5月12日 | 島根県食肉公社 | 21() | |||||
| 5月12日 | 5月13日 | 島根県食肉公社 | 3() | |||||
| 5月18日 | 5月19日 | 島根県食肉公社 | 9() | |||||
| 5月25日 | 5月26日 | 島根県食肉公社 | 19() | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















