まつなが牛 出荷予定
更新日:R6.10.12 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
8月30日 | 9月 2日 | 東京 | 東京 | |||||
9月 6日 | 9月 9日 | 東京 | 東京 | |||||
9月 9日 | 9月10日 | 東京 | 東京 | |||||
9月10日 | 9月11日 | 東京 | 東京 | |||||
9月24日 | 9月25日 | 東京 | 東京 | 7 | 4 | 11(7) | ||
9月25日 | 9月26日 | 東京 | 東京 | |||||
9月27日 | 9月30日 | 東京 | 東京 | |||||
9月30日 | 10月 1日 | 東京 | 東京 | 3 | 5 | 8(6) | ||
10月 1日 | 10月 2日 | 東京 | 東京 | |||||
10月 4日 | 10月 7日 | 東京 | 東京 | |||||
10月 7日 | 10月 8日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(8) | |||
10月 8日 | 10月 9日 | 東京 | 東京 | |||||
10月15日 | 10月16日 | 東京 | 東京 | |||||
10月18日 | 10月21日 | 東京 | 東京 | |||||
10月21日 | 10月22日 | 東京 | 東京 | |||||
10月28日 | 10月29日 | 東京 | 東京 | |||||
9月 2日 | 9月 3日 | 島根県食肉公社 | 5 | 7 | 4 | 16(4) | ||
9月 3日 | 9月 5日 | 島根県食肉公社 | 5 | 5(0) | ||||
9月 9日 | 9月10日 | 島根県食肉公社 | 3 | 10 | 4 | 17(4) | ||
9月17日 | 9月18日 | 島根県食肉公社 | 2 | 6 | 5 | 5 | 18(4) | |
9月24日 | 9月25日 | 島根県食肉公社 | 4 | 4(4) | ||||
9月30日 | 10月 1日 | 島根県食肉公社 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16(3) | |
10月 1日 | 10月 3日 | 島根県食肉公社 | 5 | 5(0) | ||||
10月 7日 | 10月 8日 | 島根県食肉公社 | 5 | 10 | 3 | 18(3) | ||
10月15日 | 10月16日 | 島根県食肉公社 | 1 | 2 | 3 | 6(3) | ||
10月21日 | 10月22日 | 島根県食肉公社 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18(3) | |
10月28日 | 10月29日 | 島根県食肉公社 | 2 | 2 | 3 | 7(3) + 交雑種2頭 |
||
肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) |
萩牧場 出荷予定
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) |