まつなが牛 出荷予定
更新日:R7.7.9 | ※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
5月26日 | 5月27日 | 東京 | 東京 | |||||
5月30日 | 6月 2日 | 東京 | 東京 | |||||
6月 9日 | 6月10日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(8) | |||
6月10日 | 6月11日 | 東京 | 東京 | |||||
6月10日 | 6月11日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(0) | ||
6月13日 | 6月16日 | 東京 | 東京 | |||||
6月13日 | 6月16日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
6月19日 | 6月20日 | 東京 | 東京 | 8 | 8(0) | |||
6月23日 | 6月24日 | 東京 | 東京 | 8 | 3 | 11(8) | ||
6月24日 | 6月25日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
6月27日 | 6月30日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
6月30日 | 7月 1日 | 東京 | 東京 | 6 | 5 | 11(6) | ||
5月26日 | 5月27日 | 島根県食肉公社 | 4 | 5 | 7 | 16(3) | ||
6月 2日 | 6月 3日 | 島根県食肉公社 | 2 | 5 | 3 | 10(3) | ||
6月 3日 | 6月 5日 | 島根県食肉公社 | 5 | 5(0) | ||||
6月 9日 | 6月10日 | 島根県食肉公社 | 1 | 9 | 5 | 3 | 18(3) | |
6月16日 | 6月17日 | 島根県食肉公社 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15(3) | |
6月23日 | 6月24日 | 島根県食肉公社 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15(3) | |
6月30日 | 7月 1日 | 島根県食肉公社 | 2 | 2 | 2 | 6(2) | ||
肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) |
更新日:R7.7.9 | ※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
7月 1日 | 7月 2日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
7月 7日 | 7月 8日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(9) | |||
7月11日 | 7月14日 | 東京 | 東京 | |||||
7月14日 | 7月15日 | 東京 | 東京 | |||||
7月15日 | 7月16日 | 東京 | 東京 | |||||
7月25日 | 7月28日 | 東京 | 東京 | |||||
7月28日 | 7月29日 | 東京 | 東京 | |||||
7月29日 | 7月30日 | 東京 | 東京 | |||||
7月 1日 | 7月 2日 | 島根県食肉公社 | 1 | 1(0) | ||||
7月 7日 | 7月 8日 | 島根県食肉公社 | ||||||
7月14日 | 7月15日 | 島根県食肉公社 | ||||||
7月22日 | 7月23日 | 島根県食肉公社 | ||||||
7月28日 | 7月29日 | 島根県食肉公社 | ||||||
肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) |
萩牧場 出荷予定
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) |