まつなが牛 出荷予定
更新日:R5.11.28 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
11月 20日 | 11月 21日 | 東京 | 東京 | 6 | 6 | 12(6) | ||
11月 21日 | 11月 22日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(8) | |||
11月 25日 | 11月 27日 | 東京 | 東京 | |||||
11月 27日 | 11月 28日 | 東京 | 東京 | 12(5) | ||||
12月 1日 | 12月 4日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 4日 | 12月 5日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 5日 | 12月 6日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 9日 | 12月 11日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 11日 | 12月 12日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 13日 | 12月 14日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 18日 | 12月 19日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 19日 | 12月 20日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 22日 | 12月 25日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 25日 | 12月 26日 | 東京 | 東京 | |||||
12月 27日 | 12月 28日 | 東京 | 東京 | |||||
11月 20日 | 11月 21日 | 島根県食肉公社 | 5 | 2 | 3 | 10(3) | ||
11月 27日 | 11月 28日 | 島根県食肉公社 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18(4) | |
12月 4日 | 12月 5日 | 島根県食肉公社 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12(5) | |
12月 5日 | 12月 6日 | 島根県食肉公社 | 2 | 4 | 6(0) | |||
12月 11日 | 12月 12日 | 島根県食肉公社 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17(3) | |
12月 12日 | 12月 13日 | 島根県食肉公社 | 4 | 2 | 6(0) | |||
12月 18日 | 12月 19日 | 島根県食肉公社 | ||||||
肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) |
萩牧場 出荷予定
更新日:R5.11.19 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
11/22 |
11/24 | 東京 | 東京 | 9 | 3 | 12(0) |