まつなが牛 出荷予定

更新日:R8.7.28

※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。
屠畜日 上場日 食肉
処理場
上場市場 和牛 交雑種 合計頭数
(JAS牛頭数)
ヌキ メス ヌキ メス
6月30日 7月 1日 東京 東京 6     6 12(3)
7月 6日 7月 7日 東京 東京       11 11(6)
7月10日 7月13日 東京 東京   11     11(0)
7月13日 7月14日 東京 東京       11 11(11)
7月14日 7月15日 東京 東京 11       11(0)
7月21日 7月22日 東京 東京 4 4     8(0)
7月24日 7月27日 東京 東京   11     11(0)
7月27日 7月28日 東京 東京       11 11(8)
7月28日 7月29日 東京 東京 11       11(0)
                 
7月 6日 7月 7日  島根県食肉公社 4 8 6 5 23(4)
7月 7日 7月 8日  島根県食肉公社   1   1 2(0)
7月13日 7月14日  島根県食肉公社 7 5 1 3 16(3)
7月21日 7月22日  島根県食肉公社 7 5 8 3 23(3)
7月27日 7月28日  島根県食肉公社 4 3 1 4 12(4)
6月29日 6月30日  島根県食肉公社         7()
               
         肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン)

 

萩牧場 出荷予定

更新日:R6.1.6

※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。
屠畜日 上場日 食肉
処理場
上場市場 和牛 交雑種 合計頭数
(JAS牛頭数)
ヌキ メス ヌキ メス

1/11

1/12

東京 東京  7      5 12(8)