まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R8.3.27 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 3月 3日 | 3月 4日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 3月10日 | 3月11日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 3月11日 | 3月12日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(7) | |||
| 3月13日 | 3月16日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 3月23日 | 3月24日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(7) | |||
| 3月24日 | 3月25日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 3月27日 | 3月30日 | 東京 | 東京 | 5 | 3 | 8(0) | ||
| 3月30日 | 3月31日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(8) | |||
| 3月31日 | 4月 1日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 3月 2日 | 3月 3日 | 島根県食肉公社 | 3 | 11 | 6 | 2 | 22(2) | |
| 3月 3日 | 3月 5日 | 島根県食肉公社 | 5 | 5(0) | ||||
| 3月 9日 | 3月10日 | 島根県食肉公社 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11(4) | |
| 3月16日 | 3月17日 | 島根県食肉公社 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15(3) | |
| 3月23日 | 3月24日 | 島根県食肉公社 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15(3) | |
| 3月30日 | 3月31日 | 島根県食肉公社 | 2() | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
|
更新日:R8.3.27 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 4月 3日 | 4月 6日 | 東京 | 東京 | 9() | ||||
| 4月 6日 | 4月 7日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月 7日 | 4月 8日 | 東京 | 東京 | 8() | ||||
| 4月10日 | 4月13日 | 東京 | 東京 | 10() | ||||
| 4月13日 | 4月14日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月14日 | 4月15日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月17日 | 4月20日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月20日 | 4月21日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月21日 | 4月22日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 4月 6日 | 4月 7日 | 島根県食肉公社 | 19() | |||||
| 4月13日 | 4月14日 | 島根県食肉公社 | 21() | |||||
| 4月20日 | 4月21日 | 島根県食肉公社 | 16() | |||||
| 4月27日 | 4月28日 | 島根県食肉公社 | 9() | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















