まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R7.12.25 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 12月 1日 | 12月 2日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(7) | ||
| 12月 2日 | 12月 3日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月 3日 | 12月 4日 | 東京 | 東京 | 10 | 10(0) | |||
| 12月 5日 | 12月 8日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
| 12月 8日 | 12月 9日 | 東京 | 東京 | 4 | 6 | 10(10) | ||
| 12月 9日 | 12月10日 | 東京 | 東京 | 4 | 4 | 8(0) | ||
| 12月13日 | 12月15日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月15日 | 12月16日 | 東京 | 東京 | 5 | 7 | 12(9) | ||
| 12月16日 | 12月17日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月17日 | 12月18日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(0) | ||
| 12月19日 | 12月22日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月22日 | 12月23日 | 東京 | 東京 | 4 | 8 | 12(6) | ||
| 12月23日 | 12月24日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月26日 | 12月27日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月 1日 | 12月 2日 | 島根県食肉公社 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15(3) | |
| 12月 2日 | 12月 3日 | 島根県食肉公社 | 4 | 2 | 1 | 7(0) | ||
| 12月 8日 | 12月 9日 | 島根県食肉公社 | 7 | 8 | 2 | 4 | 21(4) | |
| 12月15日 | 12月17日 | 島根県食肉公社 | 9 | 4 | 6 | 4 | 23(4) | |
| 12月22日 | 12月23日 | 島根県食肉公社 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13(7) | |
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
|
更新日:R7.12.25 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 1月 5日 | 1月 6日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月 6日 | 1月 7日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月 9日 | 1月13日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月13日 | 1月14日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月14日 | 1月15日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月20日 | 1月21日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月23日 | 1月26日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月26日 | 1月27日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月27日 | 1月28日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月30日 | 2月 2日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 1月 6日 | 1月 7日 | 島根県食肉公社 | 16( ) | |||||
| 1月13日 | 1月14日 | 島根県食肉公社 | 13( ) | |||||
| 1月19日 | 1月20日 | 島根県食肉公社 | 11( ) | |||||
| 1月26日 | 1月27日 | 島根県食肉公社 | 5( ) | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















