まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R8.10.15 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 10月 2日 | 10月 5日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 10月 5日 | 10月 6日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(6) | |||
| 10月 6日 | 10月 7日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 10月13日 | 10月14日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 10月16日 | 10月19日 | 東京 | 東京 | 10 | 10(0) | |||
| 10月19日 | 10月20日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 10月26日 | 10月27日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 10月28日 | 10月29日 | 東京 | 東京 | 5() | ||||
| 10月29日 | 10月30日 | 東京 | 東京 | 3() | ||||
| 10月 5日 | 10月 6日 | 島根県食肉公社 | 4 | 9 | 7 | 3 | 23(3) | |
| 10月13日 | 10月14日 | 島根県食肉公社 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19(4) | |
| 10月19日 | 10月20日 | 島根県食肉公社 | 20() | |||||
| 10月26日 | 10月27日 | 島根県食肉公社 | 11() | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















