まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R8.1.29 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 1月 5日 | 1月 6日 | 東京 | 東京 | 8 | 4 | 12(0) | ||
| 1月 6日 | 1月 7日 | 東京 | 東京 | 4 | 8 | 12(9) | ||
| 1月 9日 | 1月13日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 1月13日 | 1月14日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 1月14日 | 1月15日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(7) | |||
| 1月20日 | 1月21日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 1月23日 | 1月26日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
| 1月26日 | 1月27日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(8) | |||
| 1月27日 | 1月28日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 1月30日 | 2月 2日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 1月 6日 | 1月 7日 | 島根県食肉公社 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17(3) | |
| 1月13日 | 1月14日 | 島根県食肉公社 | 5 | 10 | 2 | 3 | 20(3) | |
| 1月19日 | 1月20日 | 島根県食肉公社 | 5 | 4 | 3 | 12(3) | ||
| 1月26日 | 1月27日 | 島根県食肉公社 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8(2) | |
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
|
更新日:R8.2.9 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 2月 2日 | 2月 3日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(9) | |||
| 2月 3日 | 2月 4日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 2月 5日 | 2月 6日 | 東京 | 東京 | 4 | 4 | 8(0) | ||
| 2月9日 | 2月10日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(8) | |||
| 2月13日 | 2月16日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 2月16日 | 2月17日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 2月18日 | 2月19日 | 東京 | 東京 | 8() | ||||
| 2月24日 | 2月25日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 2月27日 | 3月 2日 | 東京 | 東京 | 12() | ||||
| 2月 2日 | 2月 3日 | 島根県食肉公社 | 2 | 10 | 5 | 2 | 19(2) | |
| 2月 3日 | 2月 5日 | 島根県食肉公社 | 6 | 1 | 7(0) | |||
| 2月 9日 | 2月10日 | 島根県食肉公社 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9(3) | |
| 2月16日 | 2月17日 | 島根県食肉公社 | 21() | |||||
| 2月24日 | 2月25日 | 島根県食肉公社 | 9() | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















