まつなが牛 出荷予定
|
更新日:R7.12.11 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 11月 7日 | 11月10日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 11月10日 | 11月11日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(9) | ||
| 11月11日 | 11月12日 | 東京 | 東京 | 7 | 3 | 10(0) | ||
| 11月17日 | 11月18日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(8) | ||
| 11月18日 | 11月19日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 11月21日 | 11月25日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 11月25日 | 11月26日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 11月26日 | 11月27日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(8) | ||
| 11月29日 | 12月 1日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 11月 4日 | 11月 5日 | 島根県食肉公社 | 2 | 8 | 4 | 4 | 18(4) | |
| 11月10日 | 11月11日 | 島根県食肉公社 | 5 | 11 | 1 | 2 | 19(2) | |
| 11月11日 | 11月13日 | 島根県食肉公社 | 6 | 6(0) | ||||
| 11月17日 | 11月18日 | 島根県食肉公社 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13(3) | |
| 11月25日 | 11月26日 | 島根県食肉公社 | 4 | 3 | 5 | 12(4) | ||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
|
更新日:R7.11.22 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
| 12月 1日 | 12月 2日 | 東京 | 東京 | 6 | 4 | 10(7) | ||
| 12月 2日 | 12月 3日 | 東京 | 東京 | 12 | 12(0) | |||
| 12月 3日 | 12月 4日 | 東京 | 東京 | 10 | 10(0) | |||
| 12月 5日 | 12月 8日 | 東京 | 東京 | 11 | 11(0) | |||
| 12月 8日 | 12月 9日 | 東京 | 東京 | 4 | 6 | 10(10) | ||
| 12月 9日 | 12月10日 | 東京 | 東京 | 4 | 4 | 8(0) | ||
| 12月13日 | 12月15日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月15日 | 12月16日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月16日 | 12月17日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月17日 | 12月18日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月19日 | 12月22日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月22日 | 12月23日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月23日 | 12月24日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月26日 | 12月27日 | 東京 | 東京 | 12( ) | ||||
| 12月 1日 | 12月 2日 | 島根県食肉公社 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15(3) | |
| 12月 2日 | 12月 3日 | 島根県食肉公社 | 4 | 2 | 1 | 7(0) | ||
| 12月 8日 | 12月 9日 | 島根県食肉公社 | 7 | 8 | 2 | 4 | 21(4) | |
| 12月15日 | 12月16日 | 島根県食肉公社 | 9( ) | |||||
| 12月24日 | 12月25日 | 島根県食肉公社 | 12( ) | |||||
| 肉専用種:父牛、黒毛和種 母牛、交雑種(黒毛和種×ホルスタイン) | ||||||||
萩牧場 出荷予定
|
更新日:R6.1.6 |
※出荷牛に変更がある場合がございますので予めご了承願います。 | |||||||
| 屠畜日 | 上場日 | 食肉 処理場 |
上場市場 | 和牛 | 交雑種 | 合計頭数 (JAS牛頭数) |
||
| ヌキ | メス | ヌキ | メス | |||||
|
1/11 |
1/12 |
東京 | 東京 | 7 | 5 | 12(8) | ||
















